SURF WET 既製サイズ表 Men’s
呼称 | S | M | MLY | ML | MLB | LY | L | LΒ | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容範囲 | + | - | ||||||||||
1 | 身 長 | 4.0 | 3.0 | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 |
2 | 体 重 | 3.0 | 3.0 | 56.0 | 62.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 76.0 |
3 | 総 丈 | 3.0 | 3.0 | 131.5 | 136.0 | 140.0 | 140.5 | 141.0 | 145.5 | 146.0 | 146.5 | 151.0 |
4 | 新背丈 | 2.0 | 2.0 | 65.0 | 67.5 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 76.0 |
5 | 股上 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
6 | ウェスト丈 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 45.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 51.0 |
7 | 股 下 | 2.0 | 2.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 |
8 | 首 囲 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
9 | 上胸囲 | 4.0 | 3.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 94.0 | 98.0 | 96.0 |
10 | 胸 囲 | 4.0 | 3.0 | 84.5 | 86.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 88.5 | 90.5 | 94.5 | 92.5 |
11 | 腹 囲 | 6.0 | 2.0 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 |
12 | 下腹囲 | 6.0 | 2.0 | 84.5 | 86.5 | 86.5 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 91.5 |
13 | 尻 囲 | 6.0 | 2.0 | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 96.0 |
14 | 大腿最大囲 | 3.0 | 2.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 59.0 | 58.0 |
15 | 太モモ中間囲 | 3.0 | 2.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 50.0 |
16 | 膝上囲 | 3.0 | 1.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 39.5 | 38.0 | 39.0 | 40.5 | 40.0 |
17 | 膝下囲 | 3.0 | 1.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 |
18 | フクラハギ囲 | 3.0 | 1.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
19 | 足首囲 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.0 |
20 | すね長 | 1.5 | 1.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 |
21 | 肩 幅 | 1.0 | 1.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 46.0 |
22 | 袖 丈 | 1.0 | 1.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 |
23 | 裄 丈 | 2.0 | 2.0 | 72.0 | 74.5 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | 79.0 | 79.5 | 80.5 | 82.0 |
24 | 腕付け根囲 | 3.0 | 2.0 | 39.0 | 40.5 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
25 | 上大腕囲 | 3.0 | 1.0 | 31.0 | 32.0 | 30.5 | 33.0 | 35.5 | 31.5 | 34.0 | 36.5 | 35.0 |
26 | 大腕囲 | 3.0 | 1.0 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 |
27 | 肘 囲 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
28 | 肘下囲 | 2.0 | 1.0 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 28.0 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 28.5 |
29 | 手首囲 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 |
SURF WET 既製サイズ表 Lady’s
呼称 | S | MS | ΜΥ | M | ΜΑ | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容範囲 | + | - | ||||||||
1 | 身 長 | 3.0 | 3.0 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 170 |
2 | 体 重 | 3.0 | 3.0 | 44.0 | 49.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 |
3 | 総 丈 | 3.0 | 3.0 | 122.5 | 127.0 | 130.5 | 131.0 | 131.5 | 135.5 | 140.0 |
4 | 新背丈 | 2.0 | 2.0 | 61.0 | 63.0 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.0 | 67.5 |
5 | 股上 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.5 |
6 | ウェスト丈 | 1.0 | 1.0 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 |
7 | 股 下 | 2.0 | 2.0 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 70.0 | 73.0 |
8 | 首 囲 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
9 | 上胸囲 | 3.0 | 2.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 84.0 | 86.0 |
10 | 胸 囲 | 3.0 | 2.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 |
11 | 腹 囲 | 5.0 | 2.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 |
12 | 下腹囲 | 5.0 | 2.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 |
13 | 尻 囲 | 6.0 | 2.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 94.0 |
14 | 大腿最大囲 | 3.0 | 2.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 |
15 | 太モモ中間囲 | 3.0 | 2.0 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 46.5 | 48.5 |
16 | 膝上囲 | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 |
17 | 膝下囲 | 2.0 | 2.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 |
18 | フクラハギ囲 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 |
19 | 足首囲 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.5 |
20 | すね長 | 1.5 | 1.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
21 | 肩 幅 | 1.0 | 1.0 | 38.0 | 38.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 40.5 | 41.5 |
22 | 袖 丈 | 1.0 | 1.0 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
23 | 裄 丈 | 2.0 | 2.0 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 70.5 | 72.5 | 75.0 |
24 | 腕付け根囲 | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 |
25 | 上大腕囲 | 2.0 | 2.0 | 25.5 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.5 | 29.0 | 30.0 |
26 | 大腕囲 | 3.0 | 1.0 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
27 | 肘 囲 | 2.0 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 24.0 |
28 | 肘下囲 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
29 | 手首囲 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 |
33 | アンダーバスト | 3.0 | 2.0 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 75.0 |
34 | 乳下がり | 2.0 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 24.0 |
35 | 乳頭間 | 2.0 | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |