オニールの既製サイズチャートです。
以下の選び方を参考に、サイズをお選びください。また、サイズ選びに迷う方向けに、自動計算ツールの「サイズアドバイザー」が各商品ページに搭載されています。
メンズ・既製サイズ
| 項目 | M | ML | MLB | L | LB | XL |
| 身 長 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 180.0 |
| 体 重 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 71.0 | 75.0 | 76.0 |
| ❶首 囲 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
| ❷上胸囲 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 94.0 | 98.0 | 96.0 |
| ❸胸 囲 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 90.5 | 94.5 | 92.5 |
| ❹腹 囲 | 74.0 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 |
| ❺尻 囲 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 97.0 | 96.0 |
単位:cmウィメンズ・既製サイズ
| MS | M | L |
| 身 長 | 155 | 160 | 165 |
| 体 重 | 49 | 53 | 57 |
| ❶首 囲 | 30 | 31 | 32 |
| ❷上胸囲 | 80 | 82 | 84 |
| ❸胸 囲 | 81 | 83 | 85 |
| ❹腹 囲 | 63 | 64 | 66 |
| ❺尻 囲 | 88 | 91 | 93 |
単位:cmReactor 既製サイズ
| US-S | US-M | US-L |
| 身長 | 173cm-178cm | 175cm-180cm | 178cm-183cm |
| 上胸囲 | 95cm-99cm | 99cm-104cm | 104cm-110cm |
| 腹囲 | 75cm-79cm | 79cm-84cm | 84cm-89cm |
| 尻囲 | 97-101cm | 101-106cm | 106-111cm |
※ US規格のサイズとなります。CYCLONE 既製サイズ
| S | M | ML | L | XL |
| 身 長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 体 重 | 57.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 首 囲 | 32.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| 上胸囲 | 84.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 |
| 腹 囲 | 68.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 |
| 尻 囲 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 95.0 | 96.0 |
単位:cmサイズ選びに迷う方は「サイズアドバイザー」
「自分にはどのサイズが合うのか迷う」そんなお悩みにお応えするのが、オニール・サイズアドバイザーです。基本情報(年齢・性別・身長・体重)を入力すると、オススメのサイズが分かります。

